そもそもブロックチェーンとは?
スポンサーリンク
ブロックチェーンは「分散型取引台帳」とも呼ばれ、ビットコインが誕生した2009年1月3日から、現在に至るまでの全ての取引を記憶しています。
誰から誰へビットコインをどれだけ送ったか、という事が全て記録されており、その送金履歴のことを、トランザクションと言います。そしてトランザクションを複数まとめたものをブロックと呼び、このブロックを連続して保存した状態がブロックチェーンになります。
そしてこのブロックチェーン技術の考案者がサトシ ナカモトと呼ばれる人物です。詳細は不明ですが、名前から⽇本人だと推測されています。
2008年にインターネット上で発表された『Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System』(ビットコイン:P2P 電子マネーシステム)という論文がビットコイン誕生の基礎になりました。
P2P(Peer to Peer)技術の上に成り立つ、分散型システムで多くのコンピューターが連携して動作するシステムです。
P2Pとは、少なくとも2台以上の、ネットワークに接続されたコンピューターである「ノード」が互いに1対1で接続して通信する方式です。
ブロックチェーンでは接続するノードがたくさん集まると、それぞれがP2P方式で接続された状態の分散ネットワークが作られ、同じ取引データを分散して共有します。
複数の場所に同じものがあるため、どこかで不自然な取引があった場合は、必ず誰かが気づくことができます。
そのため、「皆で監視するシステム」と言われ、高いセキュリティを保つことが出来ます。
要するに、ネットでつながった世界中のパソコンに、同じビットコインのデータを持ち合っていることにより、簡単に改ざんが出来ない仕組みにしているので、セキュリティが非常に高いということです。
たとえ、一部を改ざんしたとしても、他のコンピューターが正しいデータを持っていたら不正することが出来ないようになっています。
このような高セキュリティを実現していることにより、ビットコイン自体は安心して使える通貨という認知が世界に広まったのです。
また、ブロックチェーンの分散型システムという考え方は、国が発行する通貨のように銀行など特定の管理機関が無いため、システム障害に強く、金融サービスを低コストで運用出来るというメリットがあります。

2018.07.16
スポンサーリンク
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,609,063.00 | 3,813,993.00 | 3,793,616.50 | +172,488.50 ![]() | +4.76% ![]() |
ETH/JPY | 124,491.02 | 131,504.44 | 130,913.91 | +6,062.78 ![]() | +4.86% ![]() |
BCH/JPY | 48,911.69 | 50,820.56 | 50,622.58 | +1,637.76 ![]() | +3.34% ![]() |
LTC/JPY | 14,501.18 | 15,106.62 | 15,038.83 | +498.19 ![]() | +3.43% ![]() |
ETC/JPY | 777.21 | 803.49 | 800.83 | +23.01 ![]() | +2.96% ![]() |
LSK/JPY | 137.87 | 145.28 | 145.11 | +6.78 ![]() | +4.90% ![]() |
FCT/JPY | 137.43 | 144.39 | 143.36 | +5.50 ![]() | +3.99% ![]() |
XRP/JPY | 28.26 | 29.17 | 29.06 | +0.74 ![]() | +2.61% ![]() |
XEM/JPY | 22.47 | 23.31 | 23.22 | +0.70 ![]() | +3.11% ![]() |
取引所:zaif
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,606,315.00 | 3,800,400.00 | 3,790,315.00 | +169,315.00 ![]() | +4.68% ![]() |
MONA/JPY | 168.00 | 177.90 | 177.80 | +8.60 ![]() | +5.08% ![]() |
XEM/JPY | 22.50 | 23.24 | 23.20 | +0.65 ![]() | +2.88% ![]() |
取引所:bitflyer
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,615,302.00 | 3,819,874.00 | 3,800,995.00 | +177,648.00 ![]() | +4.90% ![]() |
取引所:bitbank
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,612,192.00 | 3,800,859.00 | 3,784,787.00 | +158,980.00 ![]() | +4.38% ![]() |
BCC/JPY | 48,924.00 | 50,725.00 | 50,560.00 | +1,636.00 ![]() | +3.34% ![]() |
MONA/JPY | 167.39 | 178.00 | 176.12 | +7.12 ![]() | +4.21% ![]() |
XRP/JPY | 28.29 | 29.13 | 29.00 | +0.67 ![]() | +2.37% ![]() |
ETH/BTC | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BCC/BTC | 0.07908100 | 0.07908100 | 0.07908100 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.03409500 | 0.03483200 | 0.03450200 | +0.00002900 ![]() | +0.08% ![]() |
XMR/BTC | 0.00429500 | 0.00449900 | 0.00446700 | +0.00010500 ![]() | +2.41% ![]() |
LTC/BTC | 0.00394900 | 0.00402700 | 0.00396600 | -0.00004900 ![]() | -1.22% ![]() |
DGD/BTC | 0.00393100 | 0.00393100 | 0.00393100 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
DASH/BTC | 0.00335900 | 0.00353900 | 0.00342300 | -0.00009200 ![]() | -2.62% ![]() |
ZEC/BTC | 0.00278300 | 0.00288800 | 0.00281800 | -0.00002600 ![]() | -0.91% ![]() |
BNB/BTC | 0.00119810 | 0.00130150 | 0.00126580 | +0.00007060 ![]() | +5.91% ![]() |
NEO/BTC | 0.00063700 | 0.00065800 | 0.00065200 | +0.00000100 ![]() | +0.15% ![]() |
LINK/BTC | 0.00057814 | 0.00066124 | 0.00063485 | +0.00005598 ![]() | +9.67% ![]() |
HSR/BTC | 0.00041400 | 0.00041400 | 0.00041400 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BTG/BTC | 0.00034100 | 0.00035400 | 0.00034600 | +0.00000300 ![]() | +0.87% ![]() |
MCO/BTC | 0.00021140 | 0.00021140 | 0.00021140 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ETC/BTC | 0.00020860 | 0.00021600 | 0.00021120 | -0.00000360 ![]() | -1.68% ![]() |
WAVES/BTC | 0.00020330 | 0.00022980 | 0.00020680 | -0.00001390 ![]() | -6.30% ![]() |
XZC/BTC | 0.00015760 | 0.00019440 | 0.00018750 | +0.00002150 ![]() | +12.95% ![]() |
VEN/BTC | 0.00013928 | 0.00013928 | 0.00013928 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
OMG/BTC | 0.00010040 | 0.00010720 | 0.00010300 | -0.00000130 ![]() | -1.25% ![]() |
QTUM/BTC | 0.00008430 | 0.00009160 | 0.00008820 | +0.00000280 ![]() | +3.28% ![]() |
LUN/BTC | 0.00008510 | 0.00008510 | 0.00008510 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
EOS/BTC | 0.00007600 | 0.00007830 | 0.00007660 | -0.00000120 ![]() | -1.54% ![]() |
GVT/BTC | 0.00006570 | 0.00007050 | 0.00006910 | +0.00000250 ![]() | +3.75% ![]() |
ENG/BTC | 0.00006200 | 0.00006200 | 0.00006200 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ICN/BTC | 0.00005742 | 0.00005742 | 0.00005742 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
EDO/BTC | 0.00005609 | 0.00005609 | 0.00005609 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BNT/BTC | 0.00004901 | 0.00005096 | 0.00004982 | +0.00000037 ![]() | +0.75% ![]() |
GAS/BTC | 0.00004870 | 0.00005050 | 0.00004940 | -0.00000100 ![]() | -1.98% ![]() |
LEND/BTC | 0.00004512 | 0.00004512 | 0.00004512 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
MOD/BTC | 0.00004280 | 0.00004280 | 0.00004280 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
SALT/BTC | 0.00004250 | 0.00004250 | 0.00004250 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
LSK/BTC | 0.00003780 | 0.00003880 | 0.00003830 | +0.00000010 ![]() | +0.26% ![]() |
KNC/BTC | 0.00003264 | 0.00003446 | 0.00003368 | +0.00000022 ![]() | +0.66% ![]() |
STRAT/BTC | 0.00003085 | 0.00003085 | 0.00003085 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BQX/BTC | 0.00002850 | 0.00003132 | 0.00003017 | -0.00000097 ![]() | -3.12% ![]() |
NEBL/BTC | 0.00002800 | 0.00002949 | 0.00002825 | -0.00000121 ![]() | -4.11% ![]() |
PPT/BTC | 0.00002353 | 0.00002443 | 0.00002391 | +0.00000014 ![]() | +0.59% ![]() |
BCD/BTC | 0.00002009 | 0.00002079 | 0.00002032 | -0.00000021 ![]() | -1.02% ![]() |
TRIG/BTC | 0.00001980 | 0.00001980 | 0.00001980 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ICX/BTC | 0.00001775 | 0.00001869 | 0.00001816 | -0.00000030 ![]() | -1.63% ![]() |
KMD/BTC | 0.00001670 | 0.00001730 | 0.00001720 | +0.00000040 ![]() | +2.38% ![]() |
ZRX/BTC | 0.00001575 | 0.00001711 | 0.00001638 | +0.00000059 ![]() | +3.74% ![]() |
MDA/BTC | 0.00001604 | 0.00001635 | 0.00001605 | -0.00000027 ![]() | -1.65% ![]() |
MTL/BTC | 0.00001203 | 0.00001262 | 0.00001219 | +0.00000002 ![]() | +0.16% ![]() |
IOTA/BTC | 0.00001170 | 0.00001217 | 0.00001203 | +0.00000006 ![]() | +0.50% ![]() |
WINGS/BTC | 0.00001193 | 0.00001193 | 0.00001193 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ARK/BTC | 0.00001111 | 0.00001159 | 0.00001134 | -0.00000002 ![]() | -0.18% ![]() |
ADX/BTC | 0.00001091 | 0.00001131 | 0.00001124 | +0.00000018 ![]() | +1.63% ![]() |
LRC/BTC | 0.00001073 | 0.00001141 | 0.00001113 | +0.00000028 ![]() | +2.58% ![]() |
STORJ/BTC | 0.00001086 | 0.00001138 | 0.00001101 | -0.00000027 ![]() | -2.39% ![]() |
ADA/BTC | 0.00001036 | 0.00001083 | 0.00001071 | +0.00000021 ![]() | +2.00% ![]() |
GXS/BTC | 0.00000985 | 0.00001050 | 0.00000998 | -0.00000032 ![]() | -3.11% ![]() |
WTC/BTC | 0.00000950 | 0.00001010 | 0.00000960 | -0.00000030 ![]() | -3.03% ![]() |
EVX/BTC | 0.00000911 | 0.00000935 | 0.00000913 | -0.00000014 ![]() | -1.51% ![]() |
XLM/BTC | 0.00000831 | 0.00000864 | 0.00000839 | -0.00000008 ![]() | -0.94% ![]() |
XRP/BTC | 0.00000764 | 0.00000786 | 0.00000765 | -0.00000017 ![]() | -2.17% ![]() |
NULS/BTC | 0.00000743 | 0.00000794 | 0.00000763 | +0.00000004 ![]() | +0.53% ![]() |
ARN/BTC | 0.00000761 | 0.00000761 | 0.00000761 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BAT/BTC | 0.00000732 | 0.00000766 | 0.00000756 | +0.00000012 ![]() | +1.61% ![]() |
ENJ/BTC | 0.00000630 | 0.00000698 | 0.00000651 | +0.00000011 ![]() | +1.72% ![]() |
RDN/BTC | 0.00000550 | 0.00000570 | 0.00000561 | +0.00000004 ![]() | +0.72% ![]() |
NAV/BTC | 0.00000510 | 0.00000542 | 0.00000527 | -0.00000009 ![]() | -1.68% ![]() |
SUB/BTC | 0.00000457 | 0.00000457 | 0.00000457 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
AST/BTC | 0.00000370 | 0.00000383 | 0.00000377 | -0.00000006 ![]() | -1.57% ![]() |
ELF/BTC | 0.00000362 | 0.00000386 | 0.00000377 | +0.00000011 ![]() | +3.01% ![]() |
OAX/BTC | 0.00000345 | 0.00000369 | 0.00000354 | -0.00000012 ![]() | -3.28% ![]() |
DNT/BTC | 0.00000324 | 0.00000341 | 0.00000334 | -0.00000006 ![]() | -1.76% ![]() |
POWR/BTC | 0.00000315 | 0.00000331 | 0.00000323 | +0.00000005 ![]() | +1.57% ![]() |
MANA/BTC | 0.00000301 | 0.00000313 | 0.00000305 | +0.00000002 ![]() | +0.66% ![]() |
WABI/BTC | 0.00000261 | 0.00000271 | 0.00000262 | -0.00000007 ![]() | -2.60% ![]() |
TNT/BTC | 0.00000261 | 0.00000261 | 0.00000261 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
AION/BTC | 0.00000240 | 0.00000250 | 0.00000241 | -0.00000007 ![]() | -2.82% ![]() |
BRD/BTC | 0.00000203 | 0.00000217 | 0.00000207 | -0.00000003 ![]() | -1.43% ![]() |
SNT/BTC | 0.00000154 | 0.00000159 | 0.00000156 | -0.00000002 ![]() | -1.27% ![]() |
RCN/BTC | 0.00000135 | 0.00000141 | 0.00000136 | -0.00000004 ![]() | -2.86% ![]() |
DLT/BTC | 0.00000131 | 0.00000137 | 0.00000133 | -0.00000003 ![]() | -2.21% ![]() |
REQ/BTC | 0.00000088 | 0.00000093 | 0.00000088 | -0.00000003 ![]() | -3.30% ![]() |
TRX/BTC | 0.00000082 | 0.00000086 | 0.00000083 | -0.00000002 ![]() | -2.35% ![]() |
QSP/BTC | 0.00000081 | 0.00000085 | 0.00000082 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BTS/BTC | 0.00000070 | 0.00000072 | 0.00000071 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BCPT/BTC | 0.00000058 | 0.00000061 | 0.00000058 | -0.00000002 ![]() | -3.33% ![]() |
VIB/BTC | 0.00000055 | 0.00000057 | 0.00000056 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
AMB/BTC | 0.00000044 | 0.00000053 | 0.00000049 | +0.00000004 ![]() | +8.89% ![]() |
FUN/BTC | 0.00000045 | 0.00000049 | 0.00000048 | +0.00000002 ![]() | +4.35% ![]() |
OST/BTC | 0.00000042 | 0.00000044 | 0.00000043 | +0.00000001 ![]() | +2.38% ![]() |
GTO/BTC | 0.00000036 | 0.00000040 | 0.00000038 | -0.00000002 ![]() | -5.00% ![]() |
XVG/BTC | 0.00000034 | 0.00000037 | 0.00000034 | -0.00000001 ![]() | -2.86% ![]() |
CMT/BTC | 0.00000029 | 0.00000032 | 0.00000031 | +0.00000001 ![]() | +3.33% ![]() |
SNM/BTC | 0.00000027 | 0.00000029 | 0.00000029 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
YOYO/BTC | 0.00000027 | 0.00000030 | 0.00000028 | -0.00000001 ![]() | -3.45% ![]() |
FUEL/BTC | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
CND/BTC | 0.00000025 | 0.00000028 | 0.00000025 | -0.00000003 ![]() | -10.71% ![]() |
MTH/BTC | 0.00000022 | 0.00000024 | 0.00000022 | -0.00000001 ![]() | -4.35% ![]() |
CDT/BTC | 0.00000019 | 0.00000021 | 0.00000020 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
SNGLS/BTC | 0.00000016 | 0.00000018 | 0.00000017 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
TNB/BTC | 0.00000005 | 0.00000007 | 0.00000006 | +0.00000001 ![]() | +20.00% ![]() |
POE/BTC | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
記事一覧
1 (2件)